Обмежувач імпульсної перенапруги TSP7-60, 1P+NPE, 30-60kA, тип В, AC440V
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз зі складу
- Інші транспортні служби
- Безготівковий розрахунок

Призначення та застосування:
Обмежувачі імпульсних перенапруг серії TSP7-40 зі змінним картриджем (запобіжником) призначені для захисту розподільних кіл житлових, промислових та громадських будівель від блискавок, грозових і комутаційних перенапруг.
Обмежувачі імпульсних перенапруг призначені для експлуатації в однофазних або трифазних електричних мережах змінного струму напругою до 400 В частотою 50 Гц, а також в мережах постійного струму напругою до 600В.
Обмежувачі імпульсних перенапруг виконують функції обмеження перенапруги і відведення імпульсних струмів.
Основна сфера застосування:
- Вводно-розподільчі пристрої;
- Обліково-розподільні щити житлових і громадських будівель;
- Групові поверхові щити (квартирні);
- Індивідуальні квартирні/будинкові щити
Технічні характеристики:
| Кількість полюсів | 1P; 2P; 3P; 4P | ||
| Номінальний струм розряду (8/20мс) In | 10 kA | 20 kA | 30 kA |
| Максимальний струм розряду (8/20мс) Imax | 20 kA | 40 kA | 60 kA |
| Максимальна робоча напруга, В : | рівень захисту від перенапруги, кВ: | ||
| АС 150В | ≤0,8 кВ | ≤1,0 кВ | ≤1,2 кВ |
| АС 280В | ≤1,0 кВ | ≤1,3 кВ | ≤1,5 кВ |
| АС 320В | ≤1,2 кВ | ≤1,4 кВ | ≤1,6 кВ |
| АС 385В | ≤1,5 кВ | ≤1,8 кВ | ≤1,8 кВ |
| АС 440В | ≤1,6 кВ | ≤2,2 кВ | ≤2,0 кВ |
| Кількість полюсів | 1P+NPE; 3P+NPE | ||
| Номінальний струм розряду (8/20мс) In | 10 kA | 20 kA | 30 kA |
| Максимальний струм розряду (8/20мс) Imax | 20 kA | 40 kA | 60 kA |
| Максимальна робоча напруга, В : | рівень захисту від перенапруги, кВ: | ||
| АС 150В | ≤0,8 кВ | ≤1,0 кВ | ≤1,2 кВ |
| AC 255B (NPE) | ≤1,5 кВ | ≤1,5 кВ | ≤1,5 кВ |
| АС 280В | ≤1,0 кВ | ≤1,3 кВ | ≤1,5 кВ |
| АС 320В | ≤1,2 кВ | ≤1,4 кВ | ≤1,6 кВ |
| АС 385В | ≤1,5 кВ | ≤1,8 кВ | ≤1,8 кВ |
| АС 440В | ≤1,6 кВ | ≤2,2 кВ | ≤2,0 кВ |
| Кількість полюсів | 2P (DC); 3P (DC) | ||
| Номінальний струм розряду (8/20мс) In | 10 kA | 20 kA | — |
| Максимальний струм розряду (8/20мс) Imax | 20 kA | 40 kA | — |
| Максимальна робоча напруга, В : | рівень захисту від перенапруги, кВ: | ||
| 2P DС 500В | ≤2,5 кВ | ≤2,5 кВ | — |
| 2P DC 600B | ≤2,5 кВ | ≤2,5 кВ | — |
| 2P DС 800В | ≤3,2 кВ | ≤3,2 кВ | — |
| 3P DС 1000В | ≤4,0 кВ | ≤4,0 кВ | — |
| 3P DС 1200В | ≤4,0 кВ | ≤4,0 кВ | — |
| 3P DС 1500В | ≤5,2 кВ | ≤5,2 кВ | — |
| Час спрацюваня, нс | 1P; 2P; 3P; 4P - ≤25нс 1P+NPE; 3P+NPE - ≤100нс |
||
| Тип / клас відповідно до EN 61643-11 |
Тип В (Тип 1 / Клас І / Т1) |
||
| Тип заземлення | TN-C | ||
| Кліматичне виконання | УХЛ3 | ||
| Ступінь захисту | ІР20 | ||
| Робоча температура, °С | -40 ... +80 | ||
| Температура зберігання, °С | -40 ... +80 | ||
| Тип монтажу | DIN-рейка 35 мм | ||
| Робоче положення | горизонтальне/вертикальне | ||
| Індикація стану (1P, 2P, 3P, 4P) |
Зелений - робочий; |
||
| Індикація стану (1P+NPE, 3P+NPE) |
Зелений - робочий; |
||
| Відповідність стандартам | IEC EN 60947-1; 61643-11 | ||
| Відповідність тех.регламентам | 1067; 1077; 139 | ||